Top Android Devices
Android version market share Q1 2017 (By countries)
Targeting Android devices (By continent)
| Country | Position | Smartphone model |
|---|---|---|
| USA | 1 | Samsung Galaxy S7 |
| USA | 2 | Samsung Galaxy S6 |
| USA | 3 | Samsung Galaxy S5 |
| USA | 4 | Samsung Galaxy S7 edge |
| USA | 5 | Samsung Galaxy Note 5 |
| Android Name | Android Version | Usage Share |
|---|---|---|
| Nougat | 7.0, 7.1 | 28.5%↑ |
| Marshmallow | 6.0 | 28.1%↓ |
| Lollipop | 5.0, 5.1 | 24.6%↓ |
| KitKat | 4.4 | 12%↓ |
| Jelly Bean | 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x | 5%↓ |
| Oreo | 8.0, 8.1 | 1.1%↑ |
| Ice Cream Sandwich | 4.0.3, 4.0.4 | 0.4%↓ |
| Gingerbread | 2.3.3 to 2.3.7 | 0.3%↓ |
, multiple selections available,